Биржи, листинг на которых достаточен для прохождения российского листинга по решению биржи
Пользуясь этим списком, пожалуйста, обратите внимание на то, что он не применим для разрешения вопроса о том, может ли иностранная ценная бумага попасть в котировальный список. Для включения бумаг в котировальные списки применяется гораздо более ограниченный список бирж. Это же — так называемый «широкий» список бирж. Он применяется как базовое условие листинга в России. Также обратите внимание, что для неспонсируемых выпусков на каждой бирже в этом списке действителен только основной (официальный) сегмент.
Нормативная база
Указание Центрального банка РФ от 11 ноября 2019 г. N 5312-У «О критериях, которым должна соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованным торгам»:
На основании пункта 4 статьи 27.5-3 и пункта 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2018, N 53, ст. 8440) (далее — Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») настоящее Указание устанавливает критерии, которым должна соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованным торгам.
1. Иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или иностранная биржа, на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованным торгам (далее при совместном упоминании — иностранная биржа) должна соответствовать не менее чем одному из следующих критериев.
1.1. Иностранная биржа является членом Всемирной федерации бирж и (или) Международной ассоциации бирж стран Содружества Независимых Государств, за исключением случаев ассоциированного членства иностранной биржи в указанных в настоящем подпункте организациях.
1.2. Местом учреждения иностранной биржи является государство, указанное в подпунктах 1 и (или) 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 октября 2019 года N 28) вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 28 января 2016 года N 3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 года N 41340;
Указание Банка России от 21 марта 2019 года N 5095-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга представляемых ценных бумаг на которых является условием для осуществления эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2019 года N 54428.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
По состоянию на середину октября 2020 года список бирж включает следующие организации:
Дата составления этой версии списка: 12.05.2020 | ||
---|---|---|
№ п/п | Название биржи на русском языке | Название биржи на английском языке |
1 | Австралийская Фондовая биржа | Australian Securities Exchange, ASX |
2 | Американския фондовая биржа NYSE | NYSE American |
3 | Амманская Фондовая Биржа | Amman Stock Exchange |
4 | Амстердамская Фондовая Биржа | Euronext Amsterdam |
5 | Армянская Фондовая Биржа | Armenia Securities Exchange |
6 | Афинская Фондовая Биржа | Athens Stock Exchange (ATHEX) |
7 | Бакинская Фондовая Биржа | Baku Stock Exchange — BSE |
8 | Баня-Лукская Фондовая Биржа | Banja Luka Stock Exchange |
9 | Бахрейнская Фондовая Биржа | Bahrain Bourse |
10 | Белградская фондовая биржа | Belgrade Stock Exchange |
11 | Белорусская валютно-фондовая биржа | Belarusian currency and stock exchang |
12 | Берлинская Фондовая Биржа | Berlin Stock Exchange |
13 | Бермудская Фондовая Биржа | Bermuda Stock Exchange |
14 | Биржа Eurex (Франкфурт) | Eurex |
15 | Биржа Nasdaq PSX | Nasdaq PSX |
16 | Биржа Туниса | Tunis Stock Exchange |
17 | Бомбейская фондовая биржа | BSE Ltd. |
18 | Братиславская Фондовая Биржа | Bratislava Stock Exchange j.s.c. (BSSE) |
19 | Брюссельская Фондовая Биржа | Euronext Brussels |
20 | Будапештская Фондовая Биржа | Budapest Stock Exchange (BSE) |
21 | Бухарестская Фондовая Биржа | Bucharest Stock Exchange |
22 | Варшавская Фондовая Биржа | Warsaw Stock Exchange (WSE) |
23 | Венская Фондовая Биржа | Wiener Börse AG, WBAG |
24 | Гамбургская фондовая биржа | Hamburger Börse |
25 | Гибралтарская Фондовая Биржа | GSX Limited GSX |
26 | Гонконгская Фондовая Биржа | Hong Kong Exchanges and Clearing |
27 | Грузинская Фондовая Биржа | Georgian Stock Exchange (GSE) |
28 | Даккийская Фондовая Биржа | Dhaka Stock Exchange Ltd. |
29 | Даляньская товарная биржа | Dalian Commodity Exchange |
30 | Дар-эс-Саламская Фондовая Биржа | Dar es Salaam Stock Exchange PLC |
31 | Дубайский финансовый рынок | Dubai Financial Market |
32 | Египетская Фондовая Биржа | The Egyptian Exchange |
33 | Загребская Фондовая Биржа | The Zagreb Stock Exchange |
34 | Израильская Фондовая Биржа | Tel-Aviv Stock Exchange |
35 | Индийская международная биржа | India International Exchange (India INX) |
36 | Индийская мультитоварная биржа | Multi Commodity Exchange of India Ltd. |
37 | Индийская товарная биржа | Indian Commodity Exchange Limited (ICEX) |
38 | Йоханнесбургская Фондовая Биржа | Johannesburg Stock Exchange |
39 | Ирландская Фондовая Биржа | Irish Stock Exchange (ISE) |
40 | Исландская Фондовая Биржа | Nasdaq Iceland |
41 | Испанская Фондовая Биржа | BME Spanish Exchanges |
42 | Итальянская Фондовая Биржа | Borsa Italiana S.p. A., ISE |
43 | Казахстанская Фондовая Биржа | Kazakhstan Stock Exchange |
44 | Калькуттская фондовая биржа | Calcutta Stock Exchange Ltd. |
45 | Катарская Фондовая Биржа | Qatar Stock Exchange |
46 | Киргизская фондовая биржа | Kyrgyz Stock Exchange |
47 | Китайская фьючерсная биржа | China Financial Futures Exchange |
48 | Колумбийская Фондовая Биржа | Bolsa de Valores de Colombia |
49 | Копенгагенская Фондовая Биржа | Nasdaq Copenhagen, |
50 | Корейская биржа | Korea Exchange, KRX |
51 | Кувейтская Фондовая Биржа | Boursa Kuwait |
52 | Латвии Фондовая Биржа | Nasdaq Riga |
53 | Лимская Фондовая Биржа | Bolsa de Valores de Lima |
54 | Лиссабонская Фондовая Биржа | Euronext Lisbon |
55 | Литвы Фондовая Биржа | Nasdaq Vilnius |
56 | Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов | LIFFE |
57 | Лондонская Биржа Металлов | The London Metal Exchange |
58 | Лондонская Фондовая Биржа | LONDON STOCK EXCHANGE |
59 | Люблянской Фондовая Биржа | Ljubljana Stock Exchange, Inc |
60 | Люксембурга Фондовая Биржа | Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) |
61 | Маврикия Фондовая Биржа | Stock Exchange of Mauritius |
62 | Македонская Фондовая Биржа | Македонска Берза |
63 | Малазийская биржа | Bursa Malaysia, KLSE |
64 | Маскатский рынок ценных бума | Muscat Securities Market |
65 | Международная фондовая биржа NASDAQ | Nasdaq ISE, LLC |
66 | Международная фондовая биржа NASDAQ GEMINI | Nasdaq GEMX, LLC |
67 | Международная фондовая биржа NASDAQ MERCURY | Nasdaq MRX, LLC |
68 | Межконтинентальная биржа ICE (США) | Intercontinental Exchange (ICE) |
69 | Мексиканская фондовая биржа | Bolsa Mexicana de Valores, BMV |
70 | Миннеаполисская зерновая биржа | The Minneapolis Grain Exchange, Inc |
71 | Мюнхенская фондовая биржа | Börse München |
72 | Найробийская Фондовая Биржа | Nairobi Securities Exchange |
73 | Национальная товарная биржа и баржа деривативов | National Commodity & Derivatives Exchange Ltd. |
74 | Национальная фондовая биржа NYSE | NYSE National |
75 | Национальная фондовая биржа Индии | National Stock Exchange of India Ltd. |
76 | Нигерийская Фондовая Биржа | Nigerian Stock Exchange |
77 | Новозеландская биржа | New Zealand’s Exchange |
78 | Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX) | COMEX |
79 | Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX) | NYMEX |
80 | Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE | NYSE |
81 | Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE Арка | NYSE Arca |
82 | Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE Чикаго | NYSE Chicago |
83 | Осакская биржа ценных бумаг | Osaka Exchange, Inc. |
84 | Палестинская биржа | Palestine Exchange |
85 | Парижская фондовая биржа | Euronext Paris |
86 | Перспектива Фондовая биржа (Украина) | Perspektiva Stock Exchange |
87 | Пражская Фондовая Биржа | Prague Stock Exchange |
88 | Республиканская фондовая биржа «Тошкент» | The republican stock exchange «Toshkent» (UZSE EXCHANGE) |
89 | Сараевская Фондовая Биржа | Sarajevo Stock Exchange (SASE |
90 | Саудовская фондовая биржа | Saudi Stock Exchange (Tadawul) |
91 | Сингапурская биржа | Singapore Exchange, SGX |
92 | Стамбульская Фондовая Биржа | Borsa Istanbul |
93 | Стокгольмская Фондовая Биржа | Nasdaq Stockholm |
94 | Столичная фондовая биржа | Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. |
95 | Тайбейская биржа | Taipei Exchange |
96 | Тайваньская биржа фьючерсов | Taiwan Futures Exchange |
97 | Тайваньская фондовая биржа | Taiwan Stock Exchange |
98 | Таллиннская Фондовая Биржа | Nasdaq Tallinn |
99 | Тиранская Фондовая Биржа | Tirana Stock Exchange |
100 | Товарная биржа Чжэнчжоу | Zhengzhou Commodity Exchange |
101 | Токийская товарная биржа | Tokyo Commodity Exchange, Inc |
102 | Токийская финансовая биржа | Tokyo Financial Exchange Inc |
103 | Токийская фондовая биржа | Tokyo Stock Exchange, Inc. |
104 | Украинская межбанковская валютная бирж | Ukrainian Interbank Currency Exchange |
105 | Украинская Фондовая Биржа | Ukrainian Exchange |
106 | Филадельфийская фондовая биржа | Nasdaq PHLX LLC |
107 | Филиппинская Фондовая Биржа | Philippine Stock Exchange |
108 | Фондовая Биржа «ИННЭКС» (Украина) | Stock Exchang INNEX |
109 | Фондовая Биржа NASDAQ | NASDAQ |
110 | Фондовая Биржа NASDAQ Бостон | Nasdaq BX, Inc. |
111 | Фондовая биржа Абу-Даби | Abu Dhabi Securities Exchange |
112 | Фондовая Биржа Болгарии | BULGARIAN STOCK EXCHANGE |
113 | Фондовая биржа Буэнос-Айреса | Buenos Aires Stock Exchange |
114 | Фондовая биржа Ганновера | BÖAG Börsen AG |
115 | Фондовая биржа Индонезии | Indonesia Stock Exchange |
116 | Фондовая Биржа Касабланки | Bourse de Casablanca |
117 | Фондовая биржа Мальты | Malta Stock Exchange |
118 | Фондовая Биржа Молдовы | Bursa de Valori a Moldovei |
119 | Фондовая биржа Осло | Oslo Børs /Nasdaq Oslo |
120 | Фондовая Биржа ПФТС | PFTS Stock Exchange |
121 | Фондовая биржа Таиланда | The Stock Exchange of Thailand |
122 | Фондовая биржа Торонто | Toronto Stock Exchange |
123 | Фондовая биржа Финляндии | Nasdaq Helsink |
124 | Фондовая биржа Хошимина | Hochiminh Stock Exchange |
125 | Фондовая Биржа Коломбо | Colombo Stock Exchange |
126 | Фондовая биржа Сан-Паулу | B3 - Brasil Bolsa Balcão |
127 | Фондовая биржа Сантьяго | Santiago Exchang |
128 | Фондовой биржи Кипра | Cyprus Stock Exchange |
129 | Франкфуртская фондовая биржа | Börse Frankfurt |
130 | Центрально-Азиатская Фондовая Биржа | Central Asian Stock Exchange |
131 | Черногорская Фондовая Биржа | Montenegro Stock Exchange |
132 | Чикагская биржа опционов (CBOE) | CBOE |
133 | Чикагская биржа опционов (CBOE) BYX | Cboe BYX Exchange, Inc. |
134 | Чикагская биржа опционов (CBOE) BZX | Cboe BZX Exchange, Inc. |
135 | Чикагская биржа опционов (CBOE) C2 | Cboe C2 Exchange, Inc. |
136 | Чикагская биржа опционов (CBOE) EDGA | Cboe EDGA Exchange, Inc. |
137 | Чикагская биржа опционов (CBOE) EDGX | Cboe EDGX Exchange, Inc. |
138 | Чикагская товарная биржа (CME) | CME |
139 | Чикагская торговая палата (CBOT) | CBOT |
140 | Шанхайская фондовая биржа | Shanghai Stock Exchange |
141 | Шанхайская фьючерсная биржа | Shanghai Futures Exchange |
142 | Швейцарская Фондовая Биржа | SIX Swiss Exchange AG |
143 | Штутгартская фондовая биржа | Börse Stuttgart |
144 | Шэньчжэньская фондовая биржа | Shenzhen Stock Exchange |
Внимание! Для неспонсируемых листингов применяются только основные (официальные) сегменты перечисленных выше бирж, что в контексте бирж Европейского Союза означает регулируемые рынки (regulated markets) и не включает управляемые биржами многосторонние торговые системы (MTF — multilateral trading system), которые относятся к нерегулируемым рынкам.